-
-
洛阳市政府各部门2022年3月份报送信息采用量排名
-
-
排名 | 单位 | 报送信息 | 采用信息 | 采用率 |
1 | 市农业农村局 | 28 | 28 | 100.00% |
2 | 市国有资产监督管理委员会 | 42 | 23 | 54.77% |
3 | 市应急管理局 | 23 | 23 | 100.00% |
4 | 市文物局 | 30 | 22 | 73.34% |
5 | 市工业和信息化局 | 34 | 21 | 61.77% |
6 | 市自然资源和规划局 | 18 | 18 | 100.00% |
7 | 市科学技术局 | 16 | 16 | 100.00% |
8 | 市司法局 | 15 | 15 | 100.00% |
9 | 市水利局 | 14 | 14 | 100.00% |
10 | 市信访局 | 11 | 11 | 100.00% |
11 | 市金融工作局 | 11 | 11 | 100.00% |
12 | 市教育局 | 10 | 10 | 100.00% |
13 | 市退役军人事务局 | 9 | 9 | 100.00% |
14 | 市公安局 | 9 | 9 | 100.00% |
15 | 洛阳住房公积金管理中心 | 9 | 9 | 100.00% |
16 | 市体育局 | 8 | 8 | 100.00% |
17 | 市人力资源和社会保障局 | 7 | 7 | 100.00% |
18 | 市机关事务管理局 | 6 | 6 | 100.00% |
19 | 市市场监督管理局 | 6 | 6 | 100.00% |
20 | 市交通运输局 | 6 | 6 | 100.00% |
21 | 市林业局 | 5 | 5 | 100.00% |
22 | 市医疗保障局 | 5 | 5 | 100.00% |
23 | 市统计局 | 5 | 5 | 100.00% |
24 | 市民族宗教事务局 | 5 | 4 | 80.00% |
25 | 洛阳市公共资源交易中心 | 4 | 4 | 100.00% |
26 | 市财政局 | 4 | 4 | 100.00% |
27 | 市住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 100.00% |
28 | 市粮食和物资储备局 | 4 | 4 | 100.00% |
29 | 市人民防空办公室 | 4 | 4 | 100.00% |
30 | 市发展和改革委员会 | 3 | 3 | 100.00% |
31 | 洛阳市节会服务中心 | 2 | 2 | 100.00% |
32 | 洛阳市人民政府发展研究中心 | 2 | 2 | 100.00% |
33 | 市审计局 | 2 | 2 | 100.00% |
34 | 洛阳市乡村振兴局 | 2 | 1 | 50.00% |
35 | 市民政局 | 2 | 1 | 50.00% |
36 | 市商务局 | 1 | 1 | 100.00% |
37 | 市卫生健康委员会 | 1 | 1 | 100.00% |
38 | 市城市管理局 | 0 | 0 | 0% |
39 | 洛阳市地方史志办公室 | 0 | 0 | 0% |
40 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0% |
41 | 市文化广电和旅游局 | 0 | 0 | 0% |
-
-
-
- 版权所有:洛阳市人民政府办公室 2013 All Rights Reserved
- 网站维护:洛阳市政务服务中心
- 网站标识码:4103000021
-
-