排名 | 单位 | 报送信息 | 采用信息 | 采用率 |
1 | 市卫生健康委员会 | 32 | 32 | 100.00% |
2 | 市信访局 | 22 | 22 | 100.00% |
3 | 市应急管理局 | 16 | 16 | 100.00% |
4 | 市水利局 | 13 | 13 | 100.00% |
5 | 市国防动员办公室 | 12 | 12 | 100.00% |
6 | 市退役军人事务局 | 11 | 11 | 100.00% |
7 | 市生态环境局 | 11 | 10 | 90.91% |
7 | 市司法局 | 10 | 10 | 100.00% |
7 | 市农业农村局 | 10 | 10 | 100.00% |
8 | 市文化广电和旅游局 | 9 | 9 | 100.00% |
9 | 市商务局 | 8 | 8 | 100.00% |
10 | 市统计局 | 7 | 7 | 100.00% |
11 | 市体育局 | 6 | 6 | 100.00% |
11 | 市林业局 | 6 | 6 | 100.00% |
11 | 市自然资源和规划局 | 6 | 6 | 100.00% |
11 | 市交通运输局 | 6 | 6 | 100.00% |
12 | 市医疗保障局 | 9 | 4 | 44.45% |
12 | 市国有资产监督管理委员会 | 5 | 4 | 80.00% |
12 | 市公安局 | 4 | 4 | 100.00% |
12 | 市市场监督管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
13 | 市审计局 | 3 | 3 | 100.00% |
13 | 市民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
13 | 市粮食和物资储备局 | 3 | 3 | 100.00% |
14 | 市人力资源和社会保障局 | 2 | 2 | 100.00% |
14 | 市住房和城乡建设局 | 2 | 2 | 100.00% |
14 | 市机关事务管理局 | 2 | 2 | 100.00% |
14 | 市发展和改革委员会 | 2 | 2 | 100.00% |
15 | 市人民政府研究室 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市教育局 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市民族宗教事务局 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市财政局 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市城市管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市公共资源交易中心 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市乡村振兴局 | 1 | 1 | 100.00% |
15 | 市金融工作局 | 1 | 1 | 100.00% |
16 | 市文物局 | 0 | 0 | 0% |
16 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0% |
16 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
16 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0% |
洛阳市政府各部门2023年10月份报送信息采用量排名
发布时间:2023-11-02来源:
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读:
