| 排名 | 单位 | 报送信息 | 采用信息 | 采用率 |
| 1 | 市卫生健康委员会 | 32 | 30 | 93.75% |
| 2 | 市应急管理局 | 23 | 23 | 100.00% |
| 3 | 市商务局 | 15 | 15 | 100.00% |
| 4 | 市粮食和物资储备局 | 13 | 13 | 100.00% |
| 5 | 市水利局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 6 | 市退役军人事务局 | 10 | 10 | 100.00% |
| 7 | 市生态环境局 | 10 | 9 | 90.00% |
| 8 | 市体育局 | 9 | 9 | 100.00% |
| 9 | 市信访局 | 8 | 8 | 100.00% |
| 10 | 市农业农村局 | 8 | 7 | 87.50% |
| 11 | 市文化广电和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
| 12 | 市交通运输局 | 7 | 6 | 85.72% |
| 13 | 市人民政府研究室 | 6 | 6 | 100.00% |
| 14 | 市发展和改革委员会 | 6 | 6 | 100.00% |
| 15 | 市审计局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 16 | 市城市管理局 | 5 | 5 | 100.00% |
| 17 | 市自然资源和规划局 | 6 | 4 | 66.67% |
| 18 | 市林业局 | 5 | 4 | 80.00% |
| 19 | 市科学技术局 | 4 | 4 | 100.00% |
| 20 | 市司法局 | 7 | 3 | 42.86% |
| 21 | 市市场监督管理局 | 4 | 3 | 75.00% |
| 22 | 市公安局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 23 | 市人力资源和社会保障局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 24 | 市统计局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 25 | 市民族宗教事务局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 26 | 市住房和城乡建设局 | 3 | 3 | 100.00% |
| 27 | 市国有资产监督管理委员会 | 4 | 2 | 50.00% |
| 28 | 市教育局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 29 | 市财政局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 30 | 市工业和信息化局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 31 | 市民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
| 32 | 市公共资源交易中心 | 2 | 1 | 50.00% |
| 33 | 市金融工作局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 34 | 市国防动员办公室 | 1 | 0 | 0% |
| 35 | 市住房公积金管理中心 | 1 | 0 | 0% |
| 36 | 市医疗保障局 | 1 | 0 | 0% |
| 37 | 市文物局 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 市乡村振兴局 | 0 | 0 | 0% |
洛阳市政府各部门2024年4月份报送信息采用量排名
发布时间:2024-05-07来源:
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读:
