客户类别 | 基本水费 | 污水处理费 | 水资源税 | 综合水价(元/m³) | 生活垃圾处理费(元/户·月) | ||
居民生活用水 | 抄表到户 | 居民第一阶梯0-144m³(含) | 2.9 | 0.95 | 0.35 | 4.2 | 5元 |
居民第二阶梯144-180m³(含) | 4.35 | 0.95 | 0.35 | 5.65 | 5元 | ||
居民第三阶梯180m³以上 | 8.7 | 0.95 | 0.35 | 10 | 5元 | ||
居民合表 | 3 | 0.95 | 0.35 | 4.3 | 5元 | ||
非居民* | 4.1 | 1.4 | 0.4 | 5.9 | 按规定通过电子税务局、缴费APP或办税服务场所申报缴税 | ||
特殊行业 | 12.3 | 1.4 | 2 | 15.7 | |||
*根据洛阳市发改委《关于阶段性降低工业用水价格的函》(洛发改函[2022]1号)的通知,自2022年8月1日起,我市城市区 (不含城乡一体化示范区)工业用水综合水价为4.1元/m³(其中,基本水价2.3元/m³、污水处理费1.4 元/m³、水资源税0.4元/m³);对城乡一体化示范区实行分质供水,工业原水综合水价为2.96 元/m³(其中,基本水价1.16 元/m³、污水处理费 1.4 元/m³、水资源税0.4元/m³)。 | |||||||
