| 排名 | 单位 | 采用信息 | 报送信息 | 采用率 |
| 1 | 市应急管理局 | 12 | 14 | 85.7% |
| 2 | 市发展和改革委员会 | 12 | 13 | 92.3% |
| 3 | 市人力资源和社会保障局 | 11 | 11 | 100.0% |
| 4 | 市教育局 | 10 | 10 | 100.0% |
| 5 | 市信访局 | 9 | 11 | 81.8% |
| 6 | 市科学技术局 | 8 | 8 | 100.0% |
| 7 | 市住房和城乡建设局 | 7 | 11 | 63.6% |
| 8 | 洛阳市市场监督管理局 | 7 | 7 | 100.0% |
| 9 | 市粮食和物资储备局 | 7 | 7 | 100.0% |
| 10 | 市生态环境局 | 7 | 7 | 100.0% |
| 11 | 市卫生健康委员会 | 7 | 7 | 100.0% |
| 12 | 市农业农村局 | 6 | 8 | 75.0% |
| 13 | 市城市管理局 | 6 | 6 | 100.0% |
| 14 | 市公安局 | 6 | 6 | 100.0% |
| 15 | 市自然资源和规划局 | 5 | 5 | 100.0% |
| 16 | 洛阳市司法局 | 4 | 6 | 66.7% |
| 17 | 市商务局 | 4 | 5 | 80.0% |
| 18 | 市文化广电和旅游局 | 4 | 4 | 100.0% |
| 19 | 市水利局 | 4 | 4 | 100.0% |
| 20 | 市民政局 | 3 | 4 | 75.0% |
| 21 | 洛阳市医疗保障局 | 3 | 3 | 100.0% |
| 22 | 市财政局 | 3 | 3 | 100.0% |
| 23 | 市人民政府研究室 | 2 | 2 | 100.0% |
| 24 | 市公共资源交易中心 | 2 | 2 | 100.0% |
| 25 | 市国防动员办公室 | 2 | 2 | 100.0% |
| 26 | 市交通运输局 | 2 | 2 | 100.0% |
| 27 | 市退役军人事务局 | 1 | 4 | 25.0% |
| 28 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 3 | 33.3% |
| 29 | 市文物局 | 1 | 2 | 50.0% |
| 30 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 0.0% |
| 31 | 市民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0.0% |
| 32 | 市统计局 | 0 | 0 | 0.0% |
| 33 | 市审计局 | 0 | 0 | 0.0% |
| 34 | 市体育局 | 0 | 0 | 0.0% |
| 35 | 市林业局 | 0 | 0 | 0.0% |
| 36 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0.0% |
洛阳市政府各部门2024年5月份报送信息采用量排名
发布时间:2024-06-18来源:
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读:
