瀍河回族区人民政府办公室
关于印发《瀍河回族区城乡建设征收集体土地和地上附着物补偿
实施方案》的通知
瀍政办〔2024〕5号
白马寺镇人民政府,各街道办事处,区政府各部门,各有关单位:
《瀍河回族区城乡建设征收集体土地和地上附着物补偿实施方案》已经区政府常务会议研究通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2024年4月9日
瀍河回族区城乡建设征收集体土地
和地上附着物补偿实施方案
第一章 总 则
第一条 为进一步规范和加强我区城乡建设征收集体土地和地上附着物工作,保障被征地单位和群众的合法权益,依据《中华人民共和国土地管理法》,《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》,按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2023〕28号),《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市国家建设征收集体土地地上附着物补偿标准的通知》(洛政办〔2018〕49号)等相关法律法规政策,结合我区实际,制定本方案。
第二条 本实施方案中所称“征地”为征收集体土地和地上附着物,“被征地单位”是指农村集体经济组织村民委员会或相关社区居民委员会,“地上附着物”包括农宅、企业等建(构)筑物及附着物和花卉、苗木、苗圃、经济林等大田附着物。
第二章 土地征收
第三条 瀍河区人民政府负责全区集体土地和地上附着物的征收与补偿工作。白马寺镇人民政府、各街道办事处负责组织和实施本辖区内集体土地和地上附着物的征收补偿工作。
第四条 征地补偿安置费用包括土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费和劳务补偿费等。土地补偿费和安置补助费严格按照河南省政府公布的区片综合地价标准执行。
第三章 地上附着物补偿
第五条 对地上附着物补偿的说明
(一)关于建(构)筑物补偿
1.拆迁各类房屋的补偿,包括旧料损失、拆除、搬运、新建人工等费用。在执行中可根据物价水平、房屋新旧程度确定补偿标准的上限或下限。
2.房屋按24厘米砖墙、层高2.8米以上(3米以上按超高计算)、普通粉刷(含乳胶漆、仿瓷涂料)、木制或铝合金(塑钢)门窗、水泥或砖地坪、正常水电设施进行计算,高度增减可适当增减补偿费。
3.超高补偿标准:层高3.01米至3.6米(含)之间,在层高3.01米的基础上,按每增加0.1米增加10元/平方米的标准予以补偿;层高3.61米(含)以上,按每增加0.1米增加20元/平方米的标准予以补偿。
4.对未粉刷、无门窗、无地坪、无水电的房屋主体,以上四项缺一项减5%,四项全无的按标准的80%予以补偿,且不予超高补偿。
5.对使用立柱、钢梁、12墙、大通道、无楼梯等结构形式的砖混结构房屋主体(层高不低于2.8米),按300元/平方米给予结构补偿。
(二)关于零星树木、果树、花卉、苗木补偿标准
零星树木、果树、花卉、苗木补偿标准按附件3执行。
(三)关于经济林的补偿
经济林(含竹林、果园、林木类药材)补偿标准按省林业厅调整公布的标准执行。
(四)关于水井及坟墓的补偿
1.废枯井按照同类井标准的10-30%进行补偿。
2.坟墓补偿费包括迁葬的工、料费用。按照殡葬管理政策实施土葬的,按照评估价格予以补偿。
(五)关于其他补偿
1.企(事)业单位地上附着物拆(搬)迁补偿,按照本文补偿标准给予补偿,没有明确标准的厂房、设备等拆(搬)迁费用,按照有资质的专业评估机构的评估价格予以补偿,评估机构从市职能部门备案的有关机构中公开选择。
2.征收土地公告发布后,突击加建的建筑物、附属物,抢栽抢种的花卉、树木及突击装饰装修等一律不予补偿。
3.本补偿标准中没有涉及的地上附着物或其他未尽事宜,其补偿标准由区政府根据实际情况依法确定。
本方案自印发之日起执行,有效期3年。
附件:1.建(构)筑物、附属物、农田耕地内附属设施补偿标准
2.装饰装修补偿标准
3.零星树木、果树、花卉、苗木补偿标准
4.青苗补偿标准
附件1
建(构)筑物、附属物、农田耕地内附属
设施补偿标准
序号 | 项 目 | 结构特征和范围 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 | |
最 低 | 最 高 | |||||
1 | 平 房 | 土木结构 | m2 | 310 | 430 | 土坯或夯土墙、砖瓦顶,供人居住 |
砖木结构 | m2 | 430 | 560 | 全砖墙、瓦顶,供人居住 | ||
砖混结构 | m2 | 560 | 720 | 砖墙、预制或现浇砼板顶 | ||
2 | 三层以下(含三层)楼 房 | 砖木结构 | m2 | 440 | 570 | 砖墙瓦顶 |
砖混结构 | m2 | 550 | 710 | 砖墙、预制或现浇砼板顶 | ||
钢混结构 | m2 | 620 | 800 | 主体承重为砼结构 | ||
3 | 三层以上楼房 | 砖混、钢混结构 | m2 | 260 | 300 | |
4 | 地下室 | 砖混结构 | m2 | 180 | 240 | 高度1.2—1.8米 |
m2 | 250 | 330 | 高度1.8—2.2米 | |||
m2 | 300 | 390 | 高度2.2—2.6米 | |||
m2 | 550 | 710 | 高度2.6米以上 | |||
5 | 钢构房(活动房) | 双层,中间隔热层 | m2 | 200 | 280 | 彩钢墙面和屋顶,钢柱屋架 |
单层 | m2 | 170 | 220 | |||
6 | 钢构(砖混)车间 | 高度4-7米(含7米) | m2 | 450 | 650 | 主要指钢框架(砖混)结构的大跨度厂房 |
高度7-10米(含10米) | m2 | 650 | 850 | |||
高度10米以上 | m2 | 850 | 1300 | |||
7 | 简易房 | 砖混结构 | m2 | 310 | 360 | 层高不低于2.2米,有顶、四面有墙、有门窗 |
砖木结构 | m2 | 290 | 340 | |||
石棉瓦、油毡房 | m2 | 120 | 170 | 土坯墙、草顶、单层彩钢瓦顶等,参照此标准 | ||
8 | 简易棚 | 彩钢顶或树脂顶,钢柱屋架 | m2 | 120 | 170 | 层高不低于2.2米,高度1米-2.2米的,每平方米扣减50元,高度在1米以下的,每平方米扣减100元。 |
石棉瓦棚,钢屋架或木屋架 | m2 | 100 | 150 | |||
油毡顶或玻璃钢瓦顶 | m2 | 80 | 100 | |||
房顶石棉瓦隔热层 | m2 | 20 | 40 | 高度在1米以下 | ||
9 | 窑 洞 | 地坪砖石砌筑常年住人 | m2 | 360 | 420 | 洞高2.5米及以上 |
土洞砖石全衬砌筑常年住人 | m2 | 330 | 390 | |||
土洞内粉刷常年住人 | m2 | 290 | 340 | |||
土洞破旧不能住人 | m2 | 140 | 200 | |||
10 | 围 墙 | 砖围墙(二四墙) | m2 | 70 | 100 | 高2米及以上 |
土围墙 | m2 | 30 | 40 | 高2米及以上 | ||
11 | 院落门 | 木质高2米,厚度3厘米及以上 | m2 | 135 | 200 | 含拆迁安装费 |
木质高2米,厚度3厘米以下 | m2 | 110 | 135 | 含拆迁安装费 | ||
铁门或合铁门 | m2 | 200 | 270 | 含拆迁安装费 | ||
薄铁皮门,钢筋焊接门 | m2 | 50 | 70 | 薄铁皮、方钢、钢筋焊接制作含拆迁安装费 | ||
12 | 卷帘门 | 有屋门的双重门(含不锈钢、铝合金制) | m2 | 100 | 120 | 有电机卷帘门、一个电机加200元 |
13 | 路 面 | 水泥路面(厚度15厘米以上) | m2 | 80 | 120 | 村庄内道路 |
沥青路面 | m2 | 40 | 70 | |||
14 | 院内地坪 | 水泥地坪 | m2 | 35 | 40 | 厚度6厘米以上 |
砖 砌 | m2 | 25 | 25 | 厚度6厘米及以下 | ||
15 | 室外排水管道 | 砖砌阴沟 | m | 55 | 70 | |
铸铁排水管、陶瓷管 | m | 35 | 55 | 管径75毫米以上 | ||
16 | 房屋外墙 | 外墙真石漆 | m2 | 40 | 60 | |
瓷砖、马赛克、干粘石(含瓷壁画) | m2 | 60 | 70 | 室内瓷(壁)砖参照此标准 | ||
17 | 室外楼梯 | 砖砌或混凝土制作,水泥抹面(斜面,含扶手) | m2 | 90 | 120 | |
18 | 室外楼梯间 | 全封闭(楼梯及扶手部分不另补偿)、按垂直投影面积 | m2 | 150 | 200 | |
19 | 顶层楼梯间 | 砖混结构含楼梯 | m2 | 250 | 330 | 高度超过2.2米,按所在楼层砖混房屋补偿 |
20 | 门 楼 | 砖混结构 | m2 | 330 | 410 | 按建筑面积,含拆迁安装费 |
21 | 檐 板 | 宽度在60厘米以下 | m2 | 40 | 60 | |
22 | 普通前檐 | 宽度在60厘米以上 | m2 | 70 | 100 | |
23 | 挑梁前檐 | 宽度在90厘米以上 | m2 | 150 | 200 | |
24 | 热水器和空调 | 太阳能、分体空调移位 | 套·次 | 260 | 260 | |
其他热水器、窗式空调 | 套·次 | 130 | 130 | |||
中央空调 | 套·次 | 按实际迁移费用 | ||||
25 | 网线迁移 | 有线电视迁移费 | 个·次 | 100 | ||
宽带、固定电话迁移费 | 个·次 | 100 | ||||
26 | 通讯供电线杆 | 水泥杆高度8米(含)以下水泥杆(含电线、电杆、拉线、配件) | 根 | 500 | 500 | 8米以上高度每增加1米、每米增加50元 |
27 | 水 井 | 灌溉机井深40米砼井筒(平原地区) | 眼 | 6500 | 15000 | 深度每增减1米增减260元 |
灌溉机井深40米砼井筒(山地丘陵区) | 眼 | 22000 | 22000 | 深度每增减1米增减350元 | ||
灌溉机井深20米砼井筒(平原地区) | 眼 | 4500 | 4500 | 深度每增减1米增减120元 | ||
井深10米砖砌井筒 | 眼 | 3500 | 3500 | 深度每增减1米增减120元 | ||
压水井 | 眼 | 400 | 400 | 包括压水机 | ||
翻水井(砖石砌、水泥抹面) | 眼 | 830 | 830 | 深度3米以上,或按150元/立方米补偿 | ||
28 | 蓄水池 | 农家用蓄水池(砖石砌、水泥抹面) | m³ | 160 | 220 | |
生产用蓄水池(砖石砌、水泥抹面) | m³ | 160 | 190 | 按开挖土方量及池壁、池底建筑造价之和据实补偿 | ||
29 | 温 室 | 钢、砼骨架、玻璃顶(有供热设施) | m2 | 170 | 200 | 有供热设施,正在使用;不能或不再使用的按不高于标准的60%补偿 |
钢、砼骨架、玻璃顶 | m2 | 130 | 180 | 无供热设施,正在使用;不能或不再使用的按不高于标准的60%补偿 | ||
钢、砼骨架、塑料薄膜项 | m2 | 45 | 65 | 正在使用;不能或不再使用的按不高于45元补偿 | ||
简易塑料薄膜棚 | m2 | 20 | 25 | 正在使用;不能或不再使用的按不高于20元补偿 | ||
30 | 红薯窖 | 平原地区(深3-5米,窖容2000-4000斤) | 个 | 550 | 550 | 平原地区,正在使用 |
31 | 坟 墓 | 一墓一棺 | 座 | 1800 | 1800 | 每多一棺增加600元(按坟头) |
32 | 水 渠 | 横断面1平方米以上 | m | 105 | 155 | 砖、石砌、水泥抹面 |
横断面0.5-1平方米 | m | 80 | 110 | 砖、石砌、水泥抹面 | ||
横断面0.5平方米以下 | m | 45 | 75 | 砖、石砌、水泥抹面 | ||
33 | 土 渠 | 横断面1平方米以上 | m | 15 | 30 | 按实际工程量,计算补偿费 |
34 | 鱼 塘 | 土坑 | 亩 | 5500 | 5500 | |
水泥 | 亩 | 10000 | 10000 | 有防渗处理 | ||
35 | 室外厕所 | 砖墙、砼板顶 | m2 | 360 | 400 | 含便池、粪池、围墙、顶等,水冲厕所每平方米增加20元。 |
砖墙、石棉瓦顶 | m2 | 270 | 300 | 含便池、粪池、围墙、顶等 | ||
附件2
装饰装修补偿标准
序号 | 项 目 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 | |
最 低 | 最 高 | ||||
1 | 木(竹)地板 | m2 | 170 | 170 | |
2 | 水磨石等室内铺装地坪 | m2 | 50 | 60 | |
3 | 复合地板、花岗岩地坪 | m2 | 90 | 110 | |
4 | 大理石、地板砖室内地坪 | m2 | 50 | 70 | 400毫米方砖及以下 |
5 | 大理石、地板砖室内地坪 | m2 | 80 | 100 | 400毫米方砖以上,600毫米方砖及以下 |
6 | 大理石、地板砖室内地坪 | m2 | 130 | 160 | 600毫米方砖以上 |
7 | 墙 裙 | m2 | 60 | 80 | 木制、塑料墙裙 |
8 | 内墙壁 | m2 | 12 | 22 | 仿瓷、钢化、喷塑 |
m2 | 45 | 70 | 壁纸、软包 | ||
9 | 吊 顶 | m2 | 50 | 80 | 木制、宝丽板装修 |
10 | 石膏板吊顶 | m2 | 40 | 70 | 铝合金或木骨架 |
11 | 铝合金、塑钢双层窗户(或单独封阳台) | m2 | 100 | 120 | |
12 | 门(窗)套、包门 | 面 | 80 | 110 | |
13 | 普通壁柜(厚度在30厘米以下,以墙面投影面积计算) | m2 | 100 | 120 | |
14 | 普通壁柜(厚度在50厘米以下,以墙面投影面积计算) | m2 | 150 | 180 | |
15 | 组合壁柜(厚度在50厘米及以上,以墙面投影面积计算) | m2 | 220 | 260 | |
16 | 铝合金、塑钢隔断 | m2 | 100 | 120 | |
17 | 石膏、木质等装饰线条 | m | 5 | 8 | |
18 | 高档浴盆、坐便器 | 个 | 500 | 500 | 搬迁补贴 |
19 | 蹲便器 | 个 | 100 | 150 | 含水箱 |
20 | 高档面盆 | 套 | 100 | 150 | 搬迁补贴 |
21 | 普通水池 | 个 | 30 | 50 | 搬迁补贴 |
22 | 自行安装暖气(铸铁、钢制、铝合金) | 组 | 170 | 200 | 搬迁补贴 |
23 | 普通防盗门(有房门的双重门) | 个 | 300 | 500 | |
24 | 高档防盗门(钢板全封闭、有屋门的双重门) | 个 | 800 | 1500 | |
25 | 防盗网 | m2 | 35 | 50 | |
26 | 高档成套橱柜(搬迁补贴) | 套 | 1500 | 2000 | |
27 | 普通成套橱柜(搬迁补贴) | 套 | 800 | 1000 | |
28 | 砖砌橱柜含瓷砖(无柜门) | m | 100 | 150 | 按长度每米补偿,含火炉灶台 |
29 | 砖砌橱柜含瓷砖(有柜门) | m | 150 | 200 | 按长度每米补偿,含火炉灶台 |
30 | 电 表 | 个 | 100 | 照明 | |
31 | 电 表 | 个 | 500 | 动力 | |
附件3
零星树木、果树、花卉、苗木补偿标准
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 补偿标准 (元) | 备 注 | ||
胸 径 (厘米) | 主干高 (米) | 最低 | 最高 | ||||
1
| 零星乔木 | 5以下 | 1.5以上 | 株 | 10 | 15 | (1)松柏、国槐、楸树等稀有树种补偿费增加30%; (2)按保留补偿的树木,归用地单位所有,补偿标准应在此基础上上浮30%; (3)按砍伐移植补偿的树木,伐物归原所有人; (4)国家、省级重点保护植物及珍稀树木,一般采取保留补偿,确需移植砍伐的价格别议; (5)树木胸径从距地面1.2米处计算。 |
6-10 | 2.5以上 | 20 | 30 | ||||
11-15 | 3.5以上 | 40 | 60 | ||||
16-20 | 4.5以上 | 70 | 90 | ||||
21-25 | 5.5以上 | 105 | 120 | ||||
26-30 | 6.5以上 | 150 | 180 | ||||
31及以上 | 7.5以上 | 190 | 210 | ||||
2 | 零星灌木 | 白腊条 | 墩 | 8 | 12 | 每墩出条数按10-20根,包括柳荆、杨等灌木丛。 | |
紫槐 | 8 | 12 | |||||
桑叉 | 25 | 80 | |||||
3 | 零星果树 | 幼树 | 株 | 10 | 12 | 包括苹果、梨、杏、枣、石榴、核桃、柿、桃。其它树种按实际结果量酌情补偿。 | |
未结果树 | 40 | 100 | |||||
初果期 | 130 | 190 | |||||
盛果前期 | 150 | 300 | |||||
盛果期 | 420 | 550 | |||||
葡萄树未果期 | 12 | 25 | 种植1年以上 | ||||
葡萄树初果期 | 65 | 100 | 上架 | ||||
葡萄树盛果期 | 105 | 130 | 上架 | ||||
4 | 牡丹 | 1年期 | 株 | 7 | 8 | 3头以下 | |
3年期 | 10 | 11 | 3-6头 | ||||
5年期 | 15 | 25 | 6头以上 | ||||
5 | 苗圃 | 1年以下(移栽) | 亩 | 3000 | 4000 | (1)对于稀有珍贵苗木可以委托有资质的机构进行评估、认证; | |
1-2年(移栽) | 4000 | 6000 | |||||
3年及以上(移栽) | 6000 | 10000 | |||||
青苗补偿标准
序号 | 地 类 | 土地条件 | 耕地等级 | 补偿标准 (元/亩) | 备 注 |
1 | 水浇地 | 土地平整、具备排、灌条件、旱涝保收 | 6等及以上 | 1500 | 耕地等级指国家利用等 |
6等以下 | 1400 | ||||
2 | 旱地 | 土质一般、地排、灌条件 | 6等及以上 | 1200 | |
6等以下 | 1100 | ||||
3 | 菜地 | 土地肥沃、排灌条件齐全、旱涝保收 | 6等及以上 | 1900 | |
土地较肥沃、排灌条件齐全、旱涝保收 | 6等以下 | 1700 |