序号 | 办学层次 | 学校名称 | 学校地址 | 办公电话 | 办学性质 |
1 | 普通高中 | 洛阳市第一高级中学 | 洛阳市洛龙区学府街39号 | 0379—63979742 | 公办 |
2 | 普通高中 | 洛阳市第二高级中学 | 洛阳市洛龙区伊洛西路与龙山大道交叉口01号 | 0379—82888016 | 公办 |
3 | 普通高中 | 洛阳市第三高级中学 | 洛阳市西工区周山大道与香叶路交叉口西北角 | 0379—63251831 | 公办 |
4 | 普通高中 | 洛阳市第四高级中学 | 洛阳市瀍河区夹马营路73号 | 0379—62517901 | 公办 |
5 | 普通高中 | 洛阳市第五高级中学 | 洛阳市老城区龙光路与规划路东南角 | 0379—63938560 | 公办 |
6 | 普通高中 | 洛阳市第六高级中学 | 洛阳市瀍河回族区熙春西路3号 | 0379—63558876 | 公办 |
7 | 普通高中 | 洛阳市第七高级中心 | 西工区石油路6号 | 0379—62326197 | 公办 |
8 | 普通高中 | 洛阳市第八高级中学 | 洛阳市伊滨区王府路1号(武屯街与王府路交叉口东南角) | 0379—63362308 | 公办 |
9 | 普通高中 | 洛阳市第九高级中学 | 河南省洛阳市涧西区郑州路44号 | 0379—65199209 | 公办 |
10 | 普通高中 | 洛阳市第十高级中学 | 洛阳市孟津区河阳路东段31号 | 0379—66994830 | 公办 |
11 | 普通高中 | 洛阳市第十一高级中学 | 洛阳市瀍河区北盟路与瀍涧大道交叉口 | 0379—62511443 | 公办 |
12 | 普通高中 | 洛阳市第十二高级中学 | 洛龙区三川大道1061号 | 0379—65811491 | 公办 |
13 | 普通高中 | 洛阳市第十三高级中学(洛阳市西苑外语高级中学) | 涧西区郑州路36号 | 0379—62370557 | 公办 |
14 | 普通高中 | 洛阳市第十四高级中学 | 洛龙区龙门大道832号 | 0379—62981600 | 公办 |
15 | 普通高中 | 洛阳市第十五高级中学 | 龙门大道与南山大道交叉口 | 0379—62119985 | 公办 |
16 | 普通高中 | 洛阳理工学院附属高级中学 | 洛阳市涧西区九都西路6号 | 0379—64987943 | 公办 |
17 | 普通高中 | 河南科技大学附属高级中学 | 华夏路2号 | 0379—64922581 | 公办 |
18 | 普通高中 | 洛阳外国语学校 | 洛阳市瀍河回族区广博路 | 0379—63937197 | 公办 |
19 | 普通高中 | 洛阳师范学院附属高级中学 | 洛阳市伊滨区吉庆路 与汉魏大道交叉口 | 0379—63162180 | 公办 |
20 | 普通高中 | 洛阳市实验高级中学 | 洛阳市洛龙区龙门大道与南山大道交叉口西南角 | 0379—62119985 | 公办 |
洛阳市教育局直属学校名录(普通高中20所)
发布时间:2024-07-04来源:洛阳市教育局
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读:
