洛阳市2024年危房改造(抗震改造)工作进度 | |||||||||||
填报单位:洛阳市住房和城乡建设局 | |||||||||||
序号 | 县(区) | 年度计划任务数 | 开工数 | 竣工数 | 下达资金总额 | 已支出额度 | 资金 | 备注 | |||
危房改造 | 抗震改造 | 危房改造 | 抗震改造 | 危房改造 | 抗震改造 | 中央财政 | 中央财政 | ||||
1 | 老城区 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 100.0% | ||||
2 | 伊滨区 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 3.6 | 100.0% | ||||
3 | 偃师区 | 19 | 22 | 22 | 35 | 0 | 0.0% | ||||
4 | 孟津区 | 31 | 400 | 31 | 400 | 31 | 400 | 803.6 | 0 | 0.0% | |
5 | 新安县 | 32 | 32 | 32 | 58.4 | 58.4 | 100.0% | ||||
6 | 栾川县 | 59 | 59 | 59 | 108.7 | 108.7 | 100.0% | ||||
7 | 嵩县 | 70 | 700 | 70 | 700 | 70 | 700 | 1450.3 | 716.8 | 49.4% | |
8 | 汝阳县 | 4 | 4 | 4 | 7.4 | 7.4 | 100.0% | ||||
9 | 宜阳县 | 10 | 700 | 10 | 700 | 10 | 700 | 1337.2 | 257.24 | 19.2% | |
10 | 洛宁县 | 16 | 16 | 16 | 29.5 | 29.5 | 100.0% | ||||
11 | 伊川县 | 11 | 11 | 11 | 20.3 | 20.3 | 100.0% | ||||
合 计 | 255 | 1800 | 258 | 1800 | 258 | 1800 | 3855.8 | 1203.74 | 31.2% | ||
2024年农村危房改造情况
发布时间:2024-12-17来源:洛阳市住房和城乡建设局
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读:
