洛阳市人民政府
关于偃师区2024年度第十二批乡镇建设用地农用地转用的批复
洛政土〔2024〕426号
偃师区人民政府:
你区《关于偃师区2024年度第十二批乡镇建设用地农用地转用的请示》(偃政土〔2024〕96号)收悉。经研究,批复如下:
一、同意你区拟定的农用地转用方案和补充耕地方案,将高龙镇高崖村、邙岭镇东蔡庄村、山化镇王窑村等5个镇6个集体经济组织农用地1.4119公顷(其中耕地0.6492公顷、园地0.3561公顷、林地0.1212公顷、其他土地0.2854公顷)转为集体建设用地,使用山化镇山化村、缑氏镇唐僧寺村集体建设用地0.1449公顷,共计1.5568公顷(其中耕地0.6492公顷)作为偃师区2024年度第十二批乡镇建设用地。
二、你区要严格按照土地管理法律法规的规定,进一步落实补充耕地方案,采取有力措施,提高已补充0.6492公顷耕地的质量。同时,严格落实批后用地程序,确保各类用地项目符合国家产业政策、符合集约节约用地原则、符合规划用途。
附件:偃师区2024年度第十二批乡镇建设用地农用地转用明细表
2024年12月25日
附 件
偃师区2024年度第十二批乡镇建设用地农用地转用明细表
单位:公顷
权属单位 | 土地 总面积 | 农用地 | 建设用地 | |||||||||||||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 其他土地 | 合计 | 特殊用地 | ||||||||||||
小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 特殊 用地 | 科教 文卫 用地 | ||||||||
旱地 | 水浇地 | 果园 | 其他 林地 | 田坎 | 农村 道路 | 设施 农用地 | ||||||||||||
集体土地 | 偃师区合计 | 1.5568 | 1.4119 | 0.6492 | 0.0904 | 0.5588 | 0.3561 | 0.3561 | 0.1212 | 0.1212 | 0.2854 | 0.0303 | 0.0584 | 0.1967 | 0.1449 | 0.1449 | 0.0407 | 0.1042 |
高龙镇小计 | 0.3092 | 0.3092 | 0.2794 | 0.2794 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||||||||
高崖村 | 0.3092 | 0.3092 | 0.2794 | 0.2794 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||||||||
邙岭镇小计 | 0.2271 | 0.2271 | 0.0016 | 0.0016 | 0.2255 | 0.0002 | 0.0286 | 0.1967 | ||||||||||
东蔡庄村 | 0.2271 | 0.2271 | 0.0016 | 0.0016 | 0.2255 | 0.0002 | 0.0286 | 0.1967 | ||||||||||
大口镇小计 | 0.1021 | 0.1021 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||||||||
山张村 | 0.1021 | 0.1021 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||||||||
山化镇小计 | 0.5216 | 0.4174 | 0.2794 | 0.2794 | 0.1212 | 0.1212 | 0.0168 | 0.0168 | 0.1042 | 0.1042 | 0.1042 | |||||||
王窑村 | 0.1153 | 0.1153 | 0.1153 | 0.1153 | ||||||||||||||
山化村 | 0.4063 | 0.3021 | 0.1641 | 0.1641 | 0.1212 | 0.1212 | 0.0168 | 0.0168 | 0.1042 | 0.1042 | 0.1042 | |||||||
缑氏镇小计 | 0.3968 | 0.3561 | 0.3561 | 0.3561 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0407 | |||||||||||
唐僧寺村 | 0.3968 | 0.3561 | 0.3561 | 0.3561 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0407 | |||||||||||
