洛阳市人民政府
关于伊川县2024年度第十批乡镇建设用地农用地转用的批复
洛政土〔2024〕436号
伊川县人民政府:
你县《关于伊川县2024年度第十批乡镇建设用地农用地转用的请示》(伊政土〔2024〕60号)收悉。经研究,批复如下:
一、同意你县拟定的农用地和未利用地转用方案,将白元镇白元村等5个镇8个农村集体经济组织1.1142公顷集体农用地(其中耕地0.7506公顷、园地0.1280公顷、其他农用地0.2356公顷)转为集体建设用地,使用半坡镇大郭沟村集体建设用地0.0424公顷,共计1.1566公顷,作为伊川县2024年度第十批乡镇建设用地。
二、你县要严格按照土地管理法律法规的规定,进一步落实占补平衡,采取有力措施,提高已补充0.7506公顷耕地的质量。同时,严格落实批后用地程序,确保各类用地项目符合国家产业政策、符合集约节约用地原则、符合规划用途。
附件:伊川县2024年度第十批乡镇建设用地农用地转用明细表
2024年12月25日
附 件
伊川县2024年度第十批乡镇建设用地农用地转用明细表
单位:公顷
权属单位 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 耕地 | 其中 | 园地 | 其他农用地 | ||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | ||||||||
伊川县总计 | 1.1566 | 1.1142 | 0.7506 | 0.0825 | 0.0434 | 0.6247 | 0.1280 | 0.2356 | 0.0424 | |
集体土地 | 白元镇小计 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0746 | |||||
白元村 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0746 | ||||||
半坡镇小计 | 0.2898 | 0.2474 | 0.2474 | 0.2474 | 0.0424 | |||||
大郭沟村 | 0.2062 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1638 | 0.0424 | |||||
老君堂村 | 0.0836 | 0.0836 | 0.0836 | 0.0836 | ||||||
平等乡小计 | 0.4895 | 0.4895 | 0.1259 | 0.0825 | 0.0434 | 0.1280 | 0.2356 | |||
平等村 | 0.2751 | 0.2751 | 0.0434 | 0.0434 | 0.2317 | |||||
马回营村 | 0.1319 | 0.1319 | 0.1280 | 0.0039 | ||||||
古城村 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
吕店镇小计 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1862 | ||||||
北村 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1862 | ||||||
城关街道小计 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | ||||||
石瑶社区 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | 0.1165 | ||||||
