洛阳市人民政府
关于栾川县2026年度第七批村镇农用地转用的批复
洛政土〔2026〕141号
栾川县人民政府:
你县《关于栾川县2026年度第七批村镇农用地转用的请示》(栾政土〔2026〕58号)收悉。经研究,批复如下:
一、同意你县拟定的农用地转用方案,将栾川乡养子沟村1个农村集体经济组织0.9478公顷集体农用地(其中耕地0.8511公顷、其他农用地0.0967公顷)、未利用地0.5638公顷,转为集体建设用地,使用栾川乡养子沟村1个农村集体经济组织原建设用地0.2674公顷,共计1.7790公顷,作为栾川县2026年度第七批村镇建设用地。
二、你县要采取有力措施,确保已补充0.8511公顷耕地数量不减少、质量有提升,并切实做好建设占用耕地耕作层的土壤剥离利用管理和监督工作。
三、你县要严格按照国家产业政策、法律法规规定用途、节约集约用地标准,依法办理土地使用手续。
附件:栾川县2026年度第七批村镇农用地转用明细表
2026年9月1日
附 件
栾川县2026年度第七批村镇农用地转用明细表
单位:公顷
权属单位 | 土地 总面积 | 农 用 地 | 建 设 用 地 | 未 利 用 地 | |||||||||||||||
合计 | 耕地 | 其他农用地 | 合计 | 交通运输用地 | 公共管理与 | 住宅用地 | 合计 | 湿地 | |||||||||||
小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | ||||||
旱地 | 农村 | 田坎 | 城镇村 道路 用地 | 公园与 绿地 | 农村 | 内陆 | |||||||||||||
栾川县共计 | 1.7790 | 0.9478 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0901 | 0.0901 | 0.2674 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2651 | 0.2651 | 0.0022 | 0.0022 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | |
集体土地 | 栾川乡 小计 | 1.7790 | 0.9478 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0901 | 0.0901 | 0.2674 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2651 | 0.2651 | 0.0022 | 0.0022 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 |
养子沟村 | 1.7790 | 0.9478 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0901 | 0.0901 | 0.2674 | 0.0001 | 0.0001 | 0.2651 | 0.2651 | 0.0022 | 0.0022 | 0.5638 | 0.5638 | 0.5638 | |
